Compara Carduri/Cauta
Dictionar carduri
Carduri in promotie
Carduri de creditCarduri de debitDebit cu overdraftCarduri gold/premiumCarduri co-brandedCarduri nebancareCarduri cu plata in rateCarduri tineri/studentiCarduri de economiiCarduri AmExCarduri CirrusCarduri MaestroCarduri MastercardCarduri VisaCarduri Visa Electron
Carduri Persoane Fizice
Carduri Persoane Juridice
ABN-AMRO BankALPHA BankATE Bank RomaniaBanca C. CarpaticaBanca Italo-RomenaBanca RomaneascaBanca TransilvaniaBancPostBCR/ErsteBRDBRD FinanceCEC BankCetelemCitibank RomaniaCredit Europe BankEFG Retail ServicesEmporiki BankEstima Finance/GE MoneyFinGroup Credit IFNGaranti BankING BankInternational FinancialLeumi BankLibra BankMillennium BankOTP BankPiraeus BankProCredit BankRaiffeisen BankRIBRomexterra BankSan Paolo IMI BankTBI CreditUniCredit Tiriac BankVolksbank
ATM/bancomat- cauta
Banci Sucursale/Agentii
Home
Curs valutar actulizat
Curs valutar actulizatCurs Valutar BNR detaliat pe fiecare valuta in parte
| FLAG | COD | DENUMIRE | 11 oct | EVOLUTIE | 10 oct |
![]() | EUR | Euro | 4.3312 | ![]() | 4.3053 |
![]() | USD | Dolarul SUA | 3.1853 | ![]() | 3.1738 |
![]() | XAU | gramul de aur | 170.2985 | ![]() | 169.7837 |
![]() | AUD | Dolarul australian | 3.1634 | ![]() | 3.1447 |
![]() | CAD | Dolarul canadian | 3.0879 | ![]() | 3.0805 |
![]() | CHF | Francul elvetian | 3.5015 | ![]() | 3.4771 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1748 | ![]() | 0.1736 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5819 | ![]() | 0.5784 |
![]() | EGP | Lira egipteana | 0.5338 | ![]() | 0.5318 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 4.9775 | ![]() | 4.9652 |
![]() | 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4662 | ![]() | 1.4634 |
![]() | 100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.155 | ![]() | 4.1421 |
![]() | MDL | Leul moldovenesc | 0.2693 | ![]() | 0.2691 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.5561 | ![]() | 0.5511 |
![]() | PLN | Zlotul polonez | 0.9993 | ![]() | 0.995 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.4759 | ![]() | 0.471 |
![]() | 1000TRL | Noua lira turceasca | 1.7275 | ![]() | 1.7284 |
![]() | XDR | DST | 5.0247 | ![]() | 4.9947 |
Cursul valutar este preluat zilnic de pe site-ul oficial al BNR. Exista posibilitatea inadvertentelor intre cursul afisat pe site si cursul oficial BNR. CarduriDeCredit.ro nu isi asuma nici o raspundere in cazul eventualelor probleme aparute datorita acestor inadvertente.

























