Compara Carduri/Cauta
Dictionar carduri
Carduri in promotie
Carduri de creditCarduri de debitDebit cu overdraftCarduri gold/premiumCarduri co-brandedCarduri nebancareCarduri cu plata in rateCarduri tineri/studentiCarduri de economiiCarduri AmExCarduri CirrusCarduri MaestroCarduri MastercardCarduri VisaCarduri Visa Electron
Carduri Persoane Fizice
Carduri Persoane Juridice
ABN-AMRO BankALPHA BankATE Bank RomaniaBanca C. CarpaticaBanca Italo-RomenaBanca RomaneascaBanca TransilvaniaBancPostBCR/ErsteBRDBRD FinanceCEC BankCetelemCitibank RomaniaCredit Europe BankEFG Retail ServicesEmporiki BankEstima Finance/GE MoneyFinGroup Credit IFNGaranti BankING BankInternational FinancialLeumi BankLibra BankMillennium BankOTP BankPiraeus BankProCredit BankRaiffeisen BankRIBRomexterra BankSan Paolo IMI BankTBI CreditUniCredit Tiriac BankVolksbank
ATM/bancomat- cauta
Banci Sucursale/Agentii
Home
Arhiva stiri pagina 12
Arhiva stiri pagina 12
Stiri despre carduri, credite, dobanzi oferite de banci-pagina 12
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 »
OTP Bank si-a sporit profitul net cu 47% in al doilea trimestru
Cea mai mare banca din Ungaria, OTP Bank, a raportat o crestere a profitului net cu 46,6% in al doilea trimestru, generata de castigurile provenite din schimburile valutare, informeaza Reuters... [Bloombiz.o | 2008-08-15]Bancile vor fi fortate sa fie dragute ca sa nu piarda clienti
Noile norme ale BNR ar putea spori concurenta dintre banci. Calitatea slaba a serviciilor bancare se datoreaza faptului ca cererea de credite este in continuare foarte mare... [Gandul | 2008-08-15]Majorare cu 80% a profitului ING Bank pe semestrul I
Servicii la pachet pentru o singura taxa anuala la UniCredit Tiriac
BRD Finance si Praktiker, card de credit co-branded
BRD Finance IFN, filiala specializata in credite de consum a grupului francez Societe-Generale, a emis un card MasterCard in parteneriat cu Praktiker Romania, retea de magazine de produse pentru casa si gradina... [Ziarul Financiar - Izabela Badarau | 2008-08-13]BCE a retras 21 de miliarde euro de pe pietele financiare din zona euro
Banca Centrala Europeana (BCE) a retras, marti, 21 de miliarde de euro din pietele financiare overnight ale zonei euro, pentru a echilibra lichiditatea ampla din piata, relateaza Reuters... [Bloombiz.ro | 2008-08-13]Moneda nationala creste si cursul inchide la 3,5325 lei/euro
Moneda nationala a crescut in sedinta de marti, dupa trei sedinte de depreciere in raport cu euro, si la finele sedintei interbancare paritatea leu/euro a coborat la 3,5325 - 3,5350, tendinta fiind vizibila... [Ziarul Financiar - Claudia Medrega | 2008-08-13]Gelin, BRD: Am transferat doar partial scumpirea resurselor atrase asupra costului creditelor
Cresterea incetinita a portofoliului de credite corporate al BRD in comparatie cu semestrul I din 2007 se explica prin intensificarea practicii de a inregistra unele finantari in bilantul bancii-mama... [Ziarul Financiar - Razvan Voican | 2008-08-12]Leul pierde 1,8% pana la 3,5644 lei/euro,in ton cu alte piete emergente
Moneda nationala s-a depreciat luni cu peste sase bani (1,84%), pana la 3,5644 lei/euro, la cursul de referinta afisat de banca centrala, intr-o tendinta generala de ieftinire a monedelor emergente sub... [Bloombiz.ro | 2008-08-12]Creditul in valuta din Bucuresti intrece cu jumatate de miliard de euro depozitele
Bucurestiul a inregistrat in iunie cea mai accelerata crestere a dezechilibrului dintre creditele si depozitele in valuta, de 100%, ca urmare a cresterii volumului de credite contractate de populatie,... [Ziarul Financiar - Izabela Badarau | 2008-08-12]Profit record la BRD de 140 mil. euro, dar piata este tot mai dificila
Banca a resimtit incetinirea vitezei creditului la nivelul intregii piete, mai ales pe segmentul corporate... [Ziarul Financiar - Razvan Voican | 2008-08-12]Leul inverseaza trendul si incepe sa se deprecieze
Moneda nationala s-a depreciat semnificativ vineri, iar paritatea leu/euro a urcat cu 5,05 bani, la 3,5335 unitati, leul pierzand cea mai mare parte din castigul realizat de la inceputul acestei luni. Primele... [Ziarul Financiar - Claudia Medrega | 2008-08-11]RBS: Afacerile din Romania continua cresterea solida
Filiala din Romania a ABN Amro Bank, preluata de grupul britanic Royal Bank of Scotland (RBS), a continuat sa inregistreze o crestere solida in semestrul I, a indicat noua banca-mama in prezentarea rezultatelor la... [Ziarul Financiar - Razvan Voican | 2008-08-11]Zganjer, BCR: Volumul tranzactiilor este mai important decat numarul cardurilor
Cota de piata a BCR pe cardurile de credit a crescut in prima jumatate a anului cu 2,3 puncte procentuale fata de nivelul din iunie 2007, pana la 15,6%, in timp ce la cardurile de debit a pierdut 2,8 puncte,... [Ziarul Financiar - Claudia Medrega | 2008-08-08]BCR vrea sa emita mai multe carduri
Banca Comerciala Romana (BCR) urmareste sa extinda pana la sfarsitul acestui an numarul de carduri emise, atat de credit, cat si de debit, cu 20%, si sa mareasca cu 25% volumul tranzactiilor cu cardurile, a anuntat joi banca.La [Bloombiz.ro | 2008-08-08]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 »






4.3312 RON 
3.1853 RON
3.5015 RON
170.2985 RON